2020 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации
Нижнегорского сельского совета Республики Крым, их супругов и несовершеннолетних
детей за отчетный период с 1 января 2020года по 31 декабря 2020 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклариро-ванный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собствен-ности | площадь (кв.м) | страна распо-ложения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна распо-ложения | |||||
1 | Кабанова Елена Константиновна | Заместитель главы администрации сельского поселения | Земельный участок Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 700,0 1000,0 62,8 | Россия Россия Россия | 563544,08 | ||||
2 | Сальцын Александр Вячеславович | Заведующий сектором по вопросам муниципального имущества, хозяйственного учета и землеустройства | Жилой дом | Россия | 44,6 | 151853,23 | |||||
3 | Терещенко Оксана Викторовна | Начальник отдела по правовым вопросам и вопросам коррупции | Квартира Квартира | Общая долевая (1/4) Общая долевая (1\4) | 68,6 38,4 | Россия Россия | квартира | 64,5 | Россия | 462826,56 | |
супруг | Квартира Квартира | Общая долевая (1/3) Общая долевая (1\4) | 64,5 38,4 | Россия Россия | Шкода Октавия | 1119718,71 | |||||
дочь | Квартира Квартира | Общая долевая (1/3) Общая долевая (1/4) | 64,5 38,4 | Россия Россия | |||||||
5 | Иванов Александр Сергеевич | Заместитель главы администрации | Квартира Земельный участок | Общая долевая (½) Индивидуальная | 41,1 6000,0 | Россия Россия | ДЭУ Sens | 464769,12 | |||
супруга | Земельный участок | индивидуальная | 6000,0 | Россия | квартира | 41,1 | Россия | 362538,37 | |||
сын | квартира | 41,1 | Россия | ||||||||
сын | квартира | 41,1 | Россия | ||||||||
6 | Бытко Надежда Ивановна | Начальник отдела по предоставлению муниципальных услуг | Квартира Садовый участок | Общая долевая (¼) индивидуальная | 44,7 400,0 | Россия Россия | 440625,53 | ||||
супруг | Квартира гараж | Общая долевая (¼) индивидуальная | 44,7 24,0 | Россия Россия | Форд Таунус ВАЗ Жигули Форд Фокус | 510763,12 | |||||
7 | Пархоменко Светлана Владимировна | Ведущий специалист отдела по предоставлению муниципальных услуг | Квартира Квартира | Общая долевая (1/3) Общая долевая (1/3) | 50,1 79,0 | Россия Россия | Мерседес Бенц Е220 | 1843113,89 | |||
Сын | Квартира | Общая долевая (1/3) | 79,0 | Россия | квартира | 53,7 | Россия | ||||
дочь | Квартира | Общая долевая (1/3) | 79,0 | Россия | квартира | 53,7 | Россия | ||||
8 | Кохановский Игорь Олегович | Ведущий специалист отдела по правовым вопросам и вопросам коррупции | Земельный участок Жилой дом Квартира | Индивидуальная Общая долевая(1/3) Индивидуальная | 10522,0 38,9 43,8 | Россия Россия Россия | 367011,96 | ||||
Супруга Сын Дочь | Квартира | Общая долевая (1/5) | 68,6 | Россия | квартира квартира квартира | 43,8 43,8 43,8 | Россия Россия Россия | 139652,87 | |||
9 | Михеева Елена Николаевна | Ведущий специалист сектора по вопросам муниципального имущества, хозяйственного учета и землеустройства | Квартира Квартира | Индивидуальная Общая долевая (1\4) | 43,4 52,2 | Россия Россия | 354252,33 | ||||
супруг | квартира | Общая долевая (1\4) | 52,2 | Россия | ВАЗ 21112 Комби,2007 | 369295 |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей бюджетных учреждений, их супругов и несовершеннолетних
детей за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020года
1 | Резников Геннадий Владимирович | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Озеленение и благоустройство» | Жилой дом | индивидуальная | 43,8 | Россия | Квартира | 69,6 | Россия | ВАЗ 2107 | 528296,62 |
супруга | квартира | индивидуальная | 69,6 | Россия | 360297,68 | ||||||
дочь | квартира | 69,6 | Россия |