2020 год
ПРОТОКОЛ № 3
подведения итогов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Нижнегорское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым:
- площадью 293 кв.м. расположенного по адресу:
пгт. Нижнегорский, ул. Коммунальная, 3-г, кадастровый номер – 90:08:010101:4187
- ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 06 февраля 2020 г. 10 часов 00 минут.
- МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, ул. Школьная, 8а (каб. № 1).
- ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ:
Председатель комиссии: И.О. Кохановский
Секретарь комиссии: А.С. Иванов
Члены комиссии: Е.К. Кабанова
О.В. Терещенко
- ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Председатель Нижнегорского сельского поселения-Глава администрации Нижнегорского сельского поселения Юрченко Сергей Валентинович ознакомил присутствующих с правилами и условиями проведения аукциона.
- УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА:
По лоту № 1 – зарегистрированы заявки:
- ООО «КНК» – заявка 01.2020г., вх. № 226/02-06-20. Платежное поручение от 30.01.2020г. № 48.
- Селимов Сервер Сабриевич – заявка 01.2020г., вх. № С-70. Платежное поручение от 28.01.2020г. № 7314.
- Бастин Юрий Николаевич – заявка 01.2020г., вх. № Б-86. Платежное поручение от 30.01.2020г. № 608.
- Юдин Николай Николаевич – заявка 11.2020г., вх. № Ю-90. Платежное поручение от 31.01.2020г. № 674.
- Вакулина Светлана Геннадьевна – заявка 11.2020г., вх. № В-73. Платежное поручение от 21.01.2020г. № 12625.
- Меметов Марлен Ризаевич – заявка 11.2020г., вх. № М-72. Платежное поручение от 21.01.2020г. № 12542.
- НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ:
Земельный участок:
лот № 1 – земельный участок, для строительства и обслуживания магазина, расположен по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, ул. Коммунальная, 3-г, площадью 293 кв.м, кадастровый номер 90:08:010101:4187, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Магазины.
– ограничения (обременения): обременения и ограничения в использовании земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют.
- НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА:
лот № 1 – 43 200,00 рублей (сорок три тысячи двести рублей).
- ШАГ АУКЦИОНА:
лот № 1 – 1296,00 рублей (одна тысяча двести девяносто шесть рублей).
- ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:
лот № 1:
Порядковый № предложения о цене | Предложение о цене в рублях | ФИО и номер карточки участника сделавшего предложения о цене |
43 200,00 | ||
1. | 44 496,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
2. | 45 792,00 | Селимов С.С. № 2 |
3. | 47 088,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
4. | 48 384,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
5. | 49 680,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
6. | 50 976,00 | Селимов С.С. № 2 |
7. | 52 272,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
8. | 53 568,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
9. | 54 864,00 | Селимов С.С. № 2 |
10. | 56 160,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
11. | 57 456,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
12. | 58 752,00 | ООО «КНК» № 1 |
13. | 60 048,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
14. | 61 344,00 | ООО «КНК» № 1 |
15. | 62 640,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
16. | 63 936,00 | Селимов С.С. № 2 |
17. | 65 232,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
18. | 66 528,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
19. | 67 824,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
20. | 69 120,00 | Селимов С.С. № 2 |
21. | 70 416,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
22. | 71 712,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
23. | 73 008,00 | Селимов С.С. № 2 |
24. | 74 304,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
25. | 75 600,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
26. | 76 896,00 | ООО «КНК» № 1 |
27. | 78 192,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
28. | 79 488,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
29. | 80 784,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
30. | 82 080,00 | Селимов С.С. № 2 |
31. | 83 376,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
32. | 84 672,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
33. | 85 968,00 | ООО «КНК» № 1 |
34. | 87 264,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
35. | 88 560,00 | ООО «КНК» № 1 |
36. | 89 856,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
37. | 91 152,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
38. | 92 448,00 | Селимов С.С. № 2 |
39. | 93 744,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
40. | 95 040,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
41. | 96 336,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
42. | 97 632,00 | ООО «КНК» № 1 |
43. | 98 928,00 | Селимов С.С. № 2 |
44. | 100 224,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
45. | 101 520,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
46. | 102 816,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
47. | 104 112,00 | ООО «КНК» № 1 |
48. | 105 408,00 | Селимов С.С. № 2 |
49. | 106 704,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
50. | 108 000,00 | ООО «КНК» № 1 |
51. | 109 296,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
52. | 110 592,00 | ООО «КНК» № 1 |
53. | 111 888,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
54. | 113 184,00 | ООО «КНК» № 1 |
55. | 114 480,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
56. | 115 776,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
57. | 117 072,00 | ООО «КНК» № 1 |
58. | 118 368,00 | Селимов С.С. № 2 |
59. | 119 664,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
60. | 120 960,00 | ООО «КНК» № 1 |
61. | 122 256,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
62. | 123 552,00 | ООО «КНК» № 1 |
63. | 124 848,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
64. | 126 144,00 | ООО «КНК» № 1 |
65. | 127 440,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
66. | 128 736,00 | ООО «КНК» № 1 |
67. | 130 032,00 | Селимов С.С. № 2 |
68. | 131 328,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
69. | 132 624,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
70. | 133 920,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
71. | 135 216,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
72. | 136 512,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
73. | 137 808,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
74. | 139 104,00 | Селимов С.С. № 2 |
75. | 140 400,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
76. | 141 696,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
77. | 142 992,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
78. | 144 288,00 | Селимов С.С. № 2 |
79. | 145 584,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
80. | 146 880,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
81. | 148 176,00 | ООО «КНК» № 1 |
82. | 149 472,00 | Селимов С.С. № 2 |
83. | 150 768,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
84. | 152 064,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
85. | 153 360,00 | ООО «КНК» № 1 |
86. | 154 656,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
87. | 155 952,00 | Селимов С.С. № 2 |
88. | 157 248,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
89. | 158 544,00 | ООО «КНК» № 1 |
90. | 159 840,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
91. | 161 136,00 | ООО «КНК» № 1 |
92. | 162 432,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
93. | 163 728,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
94. | 165 024,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
95. | 166 320,00 | ООО «КНК» № 1 |
96. | 167 616,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
97. | 168 912,00 | Селимов С.С. № 2 |
98. | 170 208,00 | ООО «КНК» № 1 |
99. | 171 504,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
100. | 172 800,00 | ООО «КНК» № 1 |
101. | 174 096,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
102. | 175 392,00 | ООО «КНК» № 1 |
103. | 176 688,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
104. | 177 984,00 | ООО «КНК» № 1 |
105. | 179 280,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
106. | 180 576,00 | ООО «КНК» № 1 |
107. | 181 872,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
108. | 183 168,00 | ООО «КНК» № 1 |
109. | 184 464,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
110. | 185 760,00 | ООО «КНК» № 1 |
111. | 187 056,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
112. | 188 352,00 | ООО «КНК» № 1 |
113. | 189 648,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
114. | 190 944,00 | ООО «КНК» № 1 |
115. | 192 240,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
116. | 193 536,00 | ООО «КНК» № 1 |
117. | 194 832,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
118. | 196 128,00 | ООО «КНК» № 1 |
119. | 197 424,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
120. | 198 720,00 | ООО «КНК» № 1 |
121. | 200 016,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
122. | 201 312,00 | ООО «КНК» № 1 |
123. | 202 608,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
124. | 203 904,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
125. | 205 200,00 | Селимов С.С. № 2 |
126. | 206 496,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
127. | 207 792,00 | ООО «КНК» № 1 |
128. | 209 088,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
129. | 210 384,00 | ООО «КНК» № 1 |
130. | 211 680,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
131. | 212 976,00 | ООО «КНК» № 1 |
132. | 214 272,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
133. | 215 568,00 | ООО «КНК» № 1 |
134. | 216 864,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
135. | 218 160,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
136. | 219 456,00 | ООО «КНК» № 1 |
137. | 220 752,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
138. | 222 048,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
139. | 223 344,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
140. | 224 640,00 | ООО «КНК» № 1 |
141. | 225 936,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
142. | 227 232,00 | ООО «КНК» № 1 |
143. | 228 528,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
144. | 229 824,00 | ООО «КНК» № 1 |
145. | 231 120,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
146. | 232 416,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
147. | 233 712,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
148. | 235 008,00 | ООО «КНК» № 1 |
149. | 236 304,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
150. | 237 600,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
151. | 238 896,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
152. | 240 192,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
153. | 241 488,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
154. | 242 784,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
155. | 244 080,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
156. | 245 376,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
157. | 246 672,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
158. | 247 968,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
159. | 249 264,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
160. | 250 560,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
161. | 251 856,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
162. | 253 152,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
163. | 254 448,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
164. | 255 744,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
165. | 257 040,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
166. | 258 336,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
167. | 259 632,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
168. | 260 928,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
169. | 262 224,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
170. | 263 520,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
171. | 264 816,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
172. | 266 112,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
173. | 267 408,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
174. | 268 704,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
175. | 270 000,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
176. | 271 296,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
177. | 272 592,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
178. | 273 888,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
179. | 275 184,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
180. | 276 480,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
181. | 277 776,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
182. | 279 072,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
183. | 280 368,00 | ООО «КНК» № 1 |
184. | 281 664,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
185. | 282 960,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
186. | 284 256,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
187. | 285 552,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
188. | 286 848,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
189. | 288 144,00 | ООО «КНК» № 1 |
190. | 289 440,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
191. | 290 736,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
192. | 292 032,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
193. | 293 328,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
194. | 294 624,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
195. | 295 920,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
196. | 297 216,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
197. | 298 512,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
198. | 299 808,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
199. | 301 104,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
200. | 302 400,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
201. | 302 400,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
202. | 303 696,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
203. | 304 992,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
204. | 306 288,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
205. | 307 584,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
206. | 308 880,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
207. | 310 176,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
208. | 311 472,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
209. | 312 768,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
210. | 314 064,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
211. | 315 360,00 | ООО «КНК» № 1 |
212. | 316 656,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
213. | 317 952,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
214. | 319 248,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
215. | 320 544,00 | ООО «КНК» № 1 |
216. | 321 840,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
217. | 323 136,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
218. | 324 432,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
219. | 325 728,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
220. | 327 024,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
221. | 328 320,00 | ООО «КНК» № 1 |
222. | 329 616,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
223. | 330 912,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
224. | 332 208,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
225. | 333 504,00 | ООО «КНК» № 1 |
226. | 334 800,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
227. | 336 096,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
228. | 337 392,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
229. | 338 688,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
230. | 339 984,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
231. | 341 280,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
232. | 342 576,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
233. | 343 872,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
234. | 345 168,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
235. | 346 464,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
236. | 347 760,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
237. | 349 056,00 | ООО «КНК» № 1 |
238. | 350 352,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
239. | 351 648,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
240. | 352 944,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
241. | 354 240,00 | Бастин Ю.Н. № 3 |
242. | 355 236,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
243. | 356 832,00 | ООО «КНК» № 1 |
244. | 358 128,00 | Юдин Н.Н. № 4 |
245. | 359 424,00 | Предложений не поступило |
- СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЯХ: на основании проведенного аукциона победителем признан участник с номером карточки:
лот № 1: № 4 – Юдин Николай Николаевич с предложением о цене в размере 358128,00 рублей (триста пятьдесят восемь тысяч сто двадцать восемь 00 коп.).
Сведения об участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене: ООО «КНК», с ценой предложения 356 832,00 (триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать два рубля 00 коп.)
Настоящий протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Нижнегорское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым.
Организатор аукциона обязуется вернуть задаток невыигравшим участникам аукциона в течение трех рабочих дней.
ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИ: ______________________/ С.В. Юрченко/
ПОБЕДИТЕЛЬ ЛОТ № 1: ___________________/ Н.Н. Юдин/
Подписи присутствующих членов комиссии по подготовке и проведению торгов:
___________ С.В. Юрченко
___________ И.О. Кохановский
__________ А.С. Иванов
__________ Е.К. Кабанова
___________ О.В. Терещенко
Протокол составлен в 2-х экземплярах (1 – организатору аукциона и один экземпляр победителю аукциона).
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения договора аренды земельных участков расположенных на территории
муниципального образования Нижнегорское сельское поселение
Нижнегорского района Республики Крым
пгт. Нижнегорский 03 «февраля» 2020 года
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии: И.О. Кохановский
Секретарь конкурсной комиссии: А.С. Иванов
Члены конкурсной комиссии: Е.К. Кабанова
О.В. Терещенко
Н.И. Бытко
На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 членов комиссии.
Кворум имеется.
Информация об аукционе была размещена на официальном сайте 30.12.2019г.
Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды в отношении земельных участков:
№ лота | Местоположение (адрес)земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м | Кадастровый номер земельного участка | Разрешенное использование | Начальная цена предмета аукциона, руб | Срок действия договора аренды |
1 | Республика Крым, Нижнегорский район,
пгт. Нижнегорский, ул. Коммунальная, 3-г |
293 | 90:08:010101:4187 | Магазины | 43 200,00 | 5 |
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений.
На участие в открытом аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:
По лоту № 1 – зарегистрированы заявки:
- Абибуллаев Амет Шевкетович
Адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский,
ул. Красноармейская, 28
Регистрационный номер заявки № 1
Дата регистрации 13.01.2020г., вх. № А-5
Задаток в сумме 43 200,00 руб. на счет администрации поступил.
- Селимов Сервер Сабриевич
Адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Зеленое,
ул. Центральная, д. 9, кв. 1.
Регистрационный номер заявки № 2
Дата регистрации 28.01.2020г., вх. № С-70
Задаток в сумме 43 200,00 руб. на счет администрации поступил.
- Меметов Марлен Ризаевич
Адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский,
ул. Победы, д. 97а, кв. 7.
Регистрационный номер заявки № 3
Дата регистрации 28.01.2020г., вх. № М-72
Задаток в сумме 43 200,00 руб. на счет администрации поступил.
- Вакулина Светлана Геннадьевна
Адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка,
ул. Ровенская, д. 18.
Регистрационный номер заявки № 4
Дата регистрации 28.11.2020г., вх. № В-73
Задаток в сумме 43 200,00 руб. на счет администрации поступил.
- Бастин Юрий Николаевич
Адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое,
ул. Киевская, д. 12.
Регистрационный номер заявки № 5
Дата регистрации 31.01.2020г., вх. № Б-86
Задаток в сумме 43 200,00 руб. на счет администрации поступил.
- ООО «КНК»
Адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка,
ул. Лечебная, д. 3, кв. 49.
Регистрационный номер заявки № 6
Дата регистрации 31.01.2020г., вх. № 226/02-06-20
Задаток в сумме 43 200,00 руб. на счет администрации поступил.
- Юдин Николай Николаевич
Адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Емельяновка,
ул. Садовая, д. 25.
Регистрационный номер заявки № 7
Дата регистрации 28.11.2020г., вх. № Ю-90
Задаток в сумме 43 200,00 руб. на счет администрации поступил.
Уведомлений об отзыве заявок не поступало.
По результатам рассмотрения заявок принято решение:
Представленные документы заявителями по лоту № 1 соответствуют заявленным требованиям.
Решение комиссии:
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г., допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Нижнегорское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым по:
лот № 1:
- Абибуллаев Амет Шевкетович
- Селимов Сервер Сабриевич
- Меметов Марлен Ризаевич
- Вакулина Светлана Геннадьевна
- Бастин Юрий Николаевич
- ООО «КНК»
- Юдин Николай Николаевич
Голосовали:
За – единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте торгов https://torgi.gov.ru 03.02.2020г., а также на сайте администрации Нижнегорского сельского поселения https://nizhnegorskij.admonline.ru/ и направляется участникам аукциона.
Председатель аукционной комиссии: ___________ И.О. Кохановский
Секретарь аукционной комиссии: ___________ А.С. Иванов
Члены аукционной комиссии: ___________ Е.К. Кабанова
___________ О.В. Терещенко
Допустимые параметры строительства | Скачать документ | |
Извещение о проведении аукциона | Скачать документ | |
Постановление о проведении аукциона и утвержденной документации | «26» 12 2019 г.
№ 798 |
Скачать документ |
Постановление об утверждении комиссии | «26» 12 2019 г.
№ 797 |
Скачать документ |
ул. Коммунальная, 3-г – техусловия вода | Скачать документ | |
ул. Коммунальная, 3-г – техусловия свет | Скачать документ |